Birim sembolleri
| at, atmosfer teknik atm, atmosfer standard bar, Bar cm, Santimetre ft, Ayak (feet) in, Inç (inches) inSS, Inç su sütunu inHg, Inç civa sütunu kp, Kilopound kPa, Kilopaskal | lbf, Pound-kuvvet (pounds force) mbar, Milibar mSS, Metre su sütunu mm, Milimetre mmSS, Milimetre su sütunu mmHg, Milimetre civa sütunu | MPa, Megapaskal N, Newton Pa, Paskal PSI, Pound-Kuvvet bölü inçkare (pounds per square inch) Tor, Torr |
Dönüşüm Faktörleri Uluslararası Sistem (SI)
| özellik | SI Birim | Dönüştürmek için Birim | denklik |
| Basınç | 1 Pa paskal | atmosfer standard | 9.8692059e-6 atm |
| atmosfer teknk | 1,0197e−5 at | ||
| bar | 0.00001 bar | ||
| inç su sütunu | 0.0040186465 inH2O | ||
| inç civa sütunu | 0.0002952998 inHg | ||
| kilogram-kuvvet bölü santimetrekare | 0.0000102 kg-f/cm² | ||
| kilopound bölü santimetrekare | 0.0000102 kp/cm² | ||
| kilopaskal | 0.001 kPa | ||
| pound-kuvvet bölü footkare | 0.0208855472 lbf/ft² | ||
| pound-kuvvet bölü inçkare | 0.0208855472 lbf/in² | ||
| milibar | 0.01 mbar | ||
| metre su sütunu | 0.0001020408 mca | ||
| metre su sütunu | 0.0001020408 mH2O | ||
| milimetre su sütunu | 0.1020408 mmca | ||
| milimetre su sütunu | 0.1020408 mmH2O | ||
| milimetre civa sütunu | 0.007500617 mmHg | ||
| milimeter water column | 0.1020408 mmWC | ||
| megapaskal | 0.000001 MPa | ||
| meter water column | 0.0001020408 mWC | ||
| newton bölü milímetrekare | 0.00014503773 N/mm² | ||
| pound square inch | 0.00014503773 PSI | ||
| torr | 0.007500617 tor |



