Birim sembolleri
| cl, Santilitre cm, Santimetre dl, Desilitre dm, Desimetreküp | ft, Ayak (feet) gal, Galon in, Inç (inches) l, Litre | ml, Mililitre m, Metre Yd, Yarda |
Dönüşüm Faktörleri Uluslararası Sistem (SI)
| özellik | SI Birim | Dönüştürmek için Birim | denklik |
| Hacim | 1 m³ metreküp | santilitre | 100000 cl |
| santimetreküp | 1000000 cm³ | ||
| desilitre | 10000 dl | ||
| desimetreküp | 1000 dm³ | ||
| ayakküpe | 35.31 ft³ | ||
| galon (UK) | 220 gal (UK) | ||
| galon (US) | 264.2 gal (US) | ||
| inçküp | 61023.7440947 in³ | ||
| litre | 1000 l | ||
| mililitreye | 1000000 ml | ||
| yardaküp | 1.308 yd³ |



