Birim sembolleri
mm, Milimetre cm, Santimetre dm, Desimetre | m, Metre km, Kilometre in, Inç (inches) | ft, Ayak (feet) mi, Mil nmi, Deniz mili Yd, Yarda |
Dönüşüm Faktörleri Uluslararası Sistem (SI)
| özellik | SI Birim | Dönüştürmek için Birim | denklik |
| Uzunluk | 1 m metre | santimetre | 100 cm |
| ayak (foot) | 3.28083 ft | ||
| inç (inch) | 39.37007 in | ||
| kilometre | 0.001 km | ||
| mil | 0.000621371192 mi | ||
| deniz mili | 0.000539957 nmi | ||
| milimetre | 1000 mm | ||
| yarda | 0.000621371192 yd |



